热门:新智认知(603869)龙虎榜数据(06-02)
来源:东方财富Choice数据
发表日期:2023-06-02 19:43:43
(资料图)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,新智认知因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。新智认知当日收报13.30元,涨跌幅-10.01%,偏离值-10.81%,换手率3.85%,成交额2.59亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳红荔西路营业部 | 530.4 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 462.97 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 442.14 | - | - |
4 | 广发证券郑州农业路营业部 | 399.27 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 394.37 | - | - |
合计 | - | 2229.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | 948.83 | - |
2 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | - | 519.1 | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 494.14 | - |
4 | 东方财富证券拉萨北京中路第二营业部 | - | 455.14 | - |
5 | 华鑫证券南昌分公司 | - | 399.67 | - |
合计 | - | - | 2816.88 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。