大宗交易:ST奥康成交841.5万元,折价4.43%(07-10)
来源:东方财富Choice数据
发表日期:2023-07-10 17:37:12
x
【资料图】
2023年7月10日,ST奥康发生了3笔大宗交易,总成交150万股,成交金额841.5万元,成交均价5.61元。当日收盘报价5.87元,涨幅0.34%,成交金额578.13万元;大宗交易成交金额占当日成交金额145.56%,折价4.43%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 280.50万 | 48.52 | 5.61 | 5.87 | -4.43 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
2 | 50.00万 | 280.50万 | 48.52 | 5.61 | 5.87 | -4.43 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
3 | 50.00万 | 280.50万 | 48.52 | 5.61 | 5.87 | -4.43 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
数据来源:Choice数据 |
7月10日,长江电力、南京证券、晋控电力、锦浪科技、云图控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 870.00万 | 1.91亿 | 25.83 |
601990 | 南京证券 | 1 | 7.92 | 8.25 | -4.00 | 1263.18万 | 1.00亿 | 145.04 |
000767 | 晋控电力 | 3 | 3.75 | 3.84 | -2.41 | 2100.00万 | 7870.00万 | 7.49 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 100.89 | 108.48 | -7.00 | 76.00万 | 7667.64万 | 3.59 |
002539 | 云图控股 | 2 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 734.60万 | 6706.89万 | 55.47 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。