*ST正邦(002157)龙虎榜数据(08-08)
来源:东方财富Choice数据
发表日期:2023-08-08 16:37:22
x
(资料图)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,*ST正邦因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST正邦当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间08月04日至08月08日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 0 | ||
2 | 申港证券四川分公司 | 0 | ||
3 | 东海证券湖南分公司 | 0 | ||
4 | 西南证券云南分公司 | 0 | ||
5 | 中信证券余姚南雷路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
2 | 国元证券杭州密渡桥路营业部 | - | ||
3 | 申万宏源证券深圳彩田路营业部 | 0 | - | |
4 | 兴业证券广西分公司 | 0 | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
合计 | - | 491 | -1092 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。