今日热闻!智通港股通持股解析|5月17日
来源:智通财经
发表日期:2023-05-17 08:44:49
(资料图片仅供参考)
根据2023年5月16日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.51%、62.45%、55.82%。此外,腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+14.07亿元、+13.78亿元、+12.22亿元;中国移动(00941)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-10.33亿元、-10.04亿元、-6.60亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.51% |
宝新金融(01282) | 11.74亿股 | 62.45% |
中远海能(01138) | 7.24亿股 | 55.82% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.99% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.44% |
东方证券(03958) | 5.45亿股 | 53.01% |
凯盛新能(01108) | 1.31亿股 | 52.55% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.39% |
中州证券(01375) | 6.13亿股 | 51.24% |
华能国际电力股份(00902) | 24.08亿股 | 51.21% |
华电国际电力股份(01071) | 8.61亿股 | 50.12% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.79亿股 | 47.15% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
鼎丰集团汽车(06878) | 39.45亿股 | 45.78% |
长城汽车(02333) | 10.54亿股 | 45.43% |
中国电信(00728) | 62.92亿股 | 45.34% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.60亿股 | 44.23% |
国联证券(01456) | 1.95亿股 | 44.14% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 43.97% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +14.07亿元 | +408.11万股 |
盈富基金(02800) | +13.78亿元 | +6850.40万股 |
恆生中国企业(02828) | +12.22亿元 | +1781.88万股 |
中国石油股份(00857) | +6.47亿元 | +11782.20万股 |
中国石油化工股份(00386) | +3.98亿元 | +7722.00万股 |
中芯国际(00981) | +3.86亿元 | +1891.65万股 |
南方恆生科技(03033) | +3.62亿元 | +9317.20万股 |
药明生物(02269) | +2.42亿元 | +517.55万股 |
巨子生物(02367) | +2.40亿元 | +670.20万股 |
中国海洋石油(00883) | +1.83亿元 | +1415.19万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | -10.33亿元 | -1573.04万股 |
建设银行(00939) | -10.04亿元 | -18731.90万股 |
工商银行(01398) | -6.60亿元 | -14923.10万股 |
香港交易所(00388) | -6.07亿元 | -194.78万股 |
理想汽车-W(02015) | -5.48亿元 | -464.09万股 |
农业银行(01288) | -3.46亿元 | -11065.07万股 |
中国财险(02328) | -3.45亿元 | -3465.86万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.92亿元 | -119.52万股 |
中国电信(00728) | -2.51亿元 | -5949.91万股 |
华润啤酒(00291) | -2.46亿元 | -445.09万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。